WRX / WRX STI
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_stp4d_frontrallyblue_500.jpg]La Subaru WRX STI 2011
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_jd_aero1_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_stp_cover_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_4d_spoiler_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_stp5d_still_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_4d_whitecurve_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_stp5d_blackcurve_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_4d_interior_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11wrxsti_family_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11wrx_5dr_500.jpg]La Subaru WRX
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11wrx_5d_interior_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11wrx__frungrey_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_jd_aero1_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_stp_cover_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_4d_spoiler_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_stp5d_still_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_4d_whitecurve_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_stp5d_blackcurve_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11sti_4d_interior_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11wrxsti_family_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11wrx_5dr_500.jpg]La Subaru WRX
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11wrx_5d_interior_500.jpg]
[img src=http://subaru-montreal.com/subaru-wrxwrx-sti/thumbs/thumbs_11wrx__frungrey_500.jpg]
Les Subaru Impreza WRX et WRX STI 2011 n’ont pas leur pareil sur la route aujourd’hui. La WRX STI 2011 attise les passions instantanément, qu’elle soit immobile ou en plein mouvement. À l’intérieur comme à l’extérieur, son allure audacieuse crée l’émoi et nourrit l’enthousiasme des véritables mordus de conduite.
- Promotions
- Demande de prix
- Demande essai routier
- Demande de brochure
- Consulter brochure WRX/WRX STI 2011 en ligne
- Fiche technique WRX / WRX STI 2011 : Cliquez sur larubrique.
| MOTEUR | |
| WRX, WRX groupe Limited | |
|
|
|
| Type | Moteur BOXER SUBARU à 4 cylindres opposés horizontalement, 2,5 litres, double arbre à cames en tête (DACT), 16 soupapes, avec turbocompresseur et refroidisseur d’air, commande des gaz électronique et système de contrôle actif des soupapes |
| Puissance | 265 ch à 6 000 tr/min |
| Couple | 244 lb-pi à 4 000 tr/min |
| WRX STI, WRX STI groupe Sport-tech | |
|
|
|
| Type | Moteur BOXER SUBARU à haut rendement, 4 cylindres opposés horizontalement, 2,5 litres, double arbre à cames en tête (DACT), 1 6 soupapes, avec turbocompresseur haute pression et refroidisseur d’air de grande capacité, commande des gaz électronique, système de contrôle actif des soupapes double et système de gestion de moteur SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive) |
| Puissance | 305 ch à 6 000 tr/min |
| Couple | 290 lb-pi à 4 000 tr/min |
| Les modèles WRX et WRX STI répondent aux normes des véhicules à faibles émissions (LEV2). | |
Dimensions-Capacités
| DIMENSIONS ET CAPACITÉS (Remarque : dimensions et capacités fondées sur modèles d’entrée de gamme) | WRX (4 portes/5 portes) |
WRX STI (4 portes/5 portes) |
| Masse en état de marche : transmission manuelle (kg) | 1 445 | 1 535 / 1 530 |
| Longueur (mm) | 4 580 / 4 415 | 4 580 / 4 415 |
| Largeur (mm) incluant rétroviseurs | 1 982 | 1 982 |
| Hauteur (mm) | 1 475 | 1 470 |
| Empattement (mm) | 2 625 | 2 625 |
| Garde au sol minimale (masse en état de marche) (mm) | 155 | 150 |
| Direction : diamètre de braquage (trottoir à trottoir) (m) | 11,0 | 11,0 |
| Dégagement pour la tête : avant (mm) | 1 023 (998*) | 1 023 (998*) |
| Dégagement pour la tête : arrière (mm) | 954 / 956 | 954 / 956 |
| Dégagement pour les jambes : avant / arrière (mm) | 1 105 / 852 | 1 105 / 852 |
| Volume passagers EPA (L) | 2 678 | 2 678 |
| Volume du coffre EPA (L) | 320 / – | 320 / – |
| Aire de chargement : Volume (banquette relevée) (L) | – / 538 | – / 538 |
| Aire de chargement : Volume (banquette rabattue à plat) (L) | – / 1 257 | – / 1 257 |
| Aire de chargement : Longueur du plancher (banquette rabattue à plat) (mm) | 1 527 | 1 527 |
| Aire de chargement : Longueur du plancher (banquette relevée) (mm) | – / 805 | – / 805 |
| Aire de chargement : Hauteur (mm) | – / 675 | – / 675 |
| Aire de chargement : Largeur entre les passages de roues (mm) | – / 1 067 | – / 1 067 |
| *Modèles avec toit ouvrant. | ||
Essence
| ÉCONOMIE D’ESSENCE | |
| WRX, WRX groupe Limited | |
| 5MT | Ville 11,1 / Route 8,0 (L/100 km) |
| Indice d’octane minimum recommandé : 91 | |
| WRX STI, WRX STI groupe Sport-tech | |
| 6MT | Ville 12,4 / Route 8,8 (L/100 km) |
| Indice d’octane minimum recommandé : 93 (indice requis de 91) |
|
Transmission
|
||||||||||||
Châssis-Sécurité
| WRX 4 portes et 5 portes |
WRX STI 4 portes et 5 portes | |
| CHÂSSIS | ||
| - | Freins ABS | |
| - | Freins ABS sport à 4 capteurs et 4 circuits aux 4 roues, avec capteur d’accélération latérale | |
| Distribution électronique de la force de freinage (EBD) et assistance au freinage d’urgence | ||
| - | Freins avant à disques ventilés de 294 mm x 24 mm, avec étriers à deux pistons | |
| - | Freins arrière à disques pleins de 286 mm x 10 mm, avec étriers à piston simple | |
| - | Système de freinage haute performance Brembo®, marqué STI | |
| - | Freins avant à disques ventilés de 326 mm x 30 mm, avec étriers à quatre pistons | |
| - | Freins arrière à disques ventilés de 316 mm x 20 mm, avec étriers à deux pistons | |
| Direction assistée à pignon et crémaillère, asservie au régime moteur, avec rapport de direction rapide | ||
| Châssis renforcé sophistiqué en forme d’arceau | ||
| Poutrelles de protection doubles dans les portières avant et arrière | ||
| - | Suspension de performance | |
| - | Suspension de performance STI | |
| - | Suspension avant à jambes de force MacPherson avec bras inférieur en acier | |
| - | Suspension avant à jambes de force MacPherson inversées KYB-MC- avec bras inférieur en aluminium forgé | |
| Suspension arrière à double triangulation | ||
| WRX 4 portes et 5 portes |
WRX STI 4 portes et 5 portes | ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ |
| Coussin gonflable frontal SRS à volume variable, côté conducteur | ||
| Coussin gonflable frontal SRS à volume variable, côté passager, avec capteur d’occupation | ||
| Coussins gonflables latéraux SRS aux sièges avant | ||
| Rideaux gonflables latéraux SRS | ||
| Verrous de sécurité pour enfants aux portières arrière | ||
| Système d’ancrage ISO-FIX/LATCH pour sièges d’enfant à l’arrière | ||
| Appuie-tête avant intégrés aux sièges | ||
| Appuie-tête arrière réglables en hauteur | ||
| Ceintures de sécurité avant à trois points d’ancrage avec prétendeurs et limiteurs d’effort (conducteur : ELR / passager : ALR) | ||
| Ceintures de sécurité arrière à trois points d’ancrage, pour tous les sièges (ALR) | ||
| Système de sécurité antivol et antidémarrage électronique | ||
| Système de télédéverrouillage avec bouton panique | ||
| Système de contrôle de la traction | ||
| - | Système de contrôle de la dynamique du véhicule avec capteur d’accélération latérale et de lacet | |
| - | Système VDC multimode (contrôle de la dynamique du véhicule) avec capteurs d’accélération latérale et de lacet | |
Confort-Commodité
| WRX 4 portes et 5 portes |
WRX STI 4 portes et 5 portes | |
| CONFORT ET COMMODITÉ | ||
| Accoudoir avant avec compartiment de rangement | ||
| Climatiseur avec système de filtration d’air | ||
| GST | Contrôle de la température automatique | |
| Régulateur de vitesse commandé au volant | ||
| Plafonnier avec temporisateur et lampes de lecture | ||
| Prises 12 volts dans la console d’accoudoir et sur le tableau de bord | ||
| Volant télescopique inclinable | ||
| Porte-gobelets (2) dans la console centrale | ||
| Rangement dans les portières avec porte-gobelets intégrés | ||
| Pochette de rangement au dos du siège passager | ||
| Plateau de rangement éclairé dans la console centrale | ||
| Miroirs de courtoisie aux deux pare-soleil | ||
| Lève-glaces électriques, levée/descente automatiques côté conducteur | ||
| WRX 4 portes et 5 portes |
WRX STI 4 portes et 5 portes | AIRE DE CHARGEMENT |
| Cache-bagages rétractable (5 portes) | ||
| Crochets d’arrimage (4) (5 portes) | ||
| Interrupteur d’éclairage dans l’aire de chargement (5 portes) | ||
| Coffre éclairé (4 portes) | ||
| Commande d’ouverture du coffre au plancher, côté conducteur (4 portes) | ||
| Compartiment de rangement sous le plancher | ||
| Crochets tout usage (2) (5 portes) | ||
| WRX 4 portes et 5 portes |
WRX STI 4 portes et 5 portes | |
| AUDIO ET TECHNOLOGIE | ||
| Chaîne audio AM/FM évoluée incluant lecteur de CD/MP3/WMA | ||
| Entrée audio auxiliaire dans la console d’accoudoir | ||
| Commandes de chaîne audio rétroéclairées intégrées au volant | ||
| Système mains libres Bluetooth® à activation vocale † avec commandes intégrées au volants | ||
| Adaptateur multimédia avec intégration audio iPod® et fonction d’audio en continu Bluetooth† | ||
| - | GST | Système audio et de navigation Pioneer® AVIC intégré au tableau de bord, incluant radio AM/FM, lecteur CD-MP3/WMA, écran tactile amovible et carte SD avec 12 millions de points d’intérêt |
| Système de radiocommunication de données | ||
| Compatibilité avec la radio satellite SIRIUS®† (nécessite accessoire installé chez le concessionnaire) | ||
| GL | - | Récepteur satellite SIRIUS installé (abonnement d’essai de 3 mois inclus) |
| Système d’enceintes à quatre haut-parleurs | ||
| Haut-parleurs d’aigus: 2 | ||
| - | GST | Enceintes Pioneer A-Series dans les portières avant |
| Réglage du volume asservi à la vitesse | ||
| †Excluant groupe Sport-tech | ||
Extérieur/Sièges/Garnitures
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options
| GROUPES D’OPTIONS OFFERTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Coloris
COLORIS OFFERTS
![]() Gris foncé métallisé |
![]() Noir obsidienne nacré |
![]() Bleu plasma nacré |
![]() Blanc satin nacré |
![]() Argent étincelant métallisé |
![]() Bleu rallye nacré |
||
![]() Tissu noir anthracite (avec surpiqûres rouges) |
![]() Cuir noir anthracite (avec surpiqûres rouges) |
![]() Cuir noir anthracite/Alcantara® noir (avec surpiqûres rouges) |
| WRX | WRX groupe Limited |
WRX STI | WRX STI groupe Sport-tech |
||||||
| Gris foncé métallisé | TN | CN | AN | AN | |||||
| Noir obsidienne nacré | TN | CN | AN | AN | |||||
| Bleu plasma nacré | TN | CN | AN | AN | |||||
| Blanc satin nacré | TN | CN | AN | AN | |||||
| Argent étincelant métallisé | TN | CN | AN | AN | |||||
| Bleu rallye nacré | TN | CN | AN | AN | |||||
|
|||||||||














